Team 2018/19
Name | Position | Spiele | Tore | Torvorlagen | GK | G-RK | RK | Wäsche gewaschen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrens Martin | MF | 16 | 5 | 2 | 1 | |||
Bruhs, Marcel | MF | 2 | 1 | |||||
Bruns, Benjamin | AW | 11 | 1 | 1 | ||||
Cepeda, Roberto | AW/MF | 7 | 1 | |||||
Djordjevic, Sasa | MF/AW | 12 | 2 | 1 | ||||
Däwes, Florian | MF/TW | 11 | 2 | 2 | ||||
Fahimi, Ali | MF/AW | 4 | ||||||
Fahimi, Mustafa | MF | |||||||
Fahimi, Sulai | AW | |||||||
Gehrke Maximilian | MF | |||||||
Hagedorn, Kai | MF | |||||||
Henne, Sebastian | MF | 5 | 1 | 1 | ||||
Herold, Michael | TW | |||||||
Herrgesell, Sebastian | MF/AW | 7 | 1 | |||||
Kirchhoff, Stefan | MF/AW | |||||||
Kranich, Moritz | MF | 15 | 3 | 6 | 2 | |||
Kribber, Michael | AW | |||||||
Krone, Tony | TW | 6 | 1 | |||||
Lindloff, Thomas | AW/TW | 15 | 1 | 1 | ||||
Malmgren, Oliver | AW | |||||||
Mehlhorn, Jan | TW/AW | 2 | ||||||
Melbye, Sven | TW | 2 | ||||||
Neumann, Fabian | MF | 4 | ||||||
Numrich, Jasper | MF/TW | |||||||
Pröll, Julius | MF | 5 | ||||||
Saggau, Felix | ST/TW | |||||||
Sartory, Joe | AW | 5 | 1 | 1 | ||||
Schamvogel, Simon | ST/TW | 4 | ||||||
Schröder, Thomas | ST/TW | 15 | 1 | 2 | 1 | |||
Schunk, Sven | AW/MF | 7 | 1 | |||||
Schuster, Thomas | MF | 18 | 1 | 2 | ||||
Schwarzer, Matthias | MF/TW | 12 | 4 | 5 | 1 | |||
Seifert, Moritz | AW/MF | 6 | 1 | |||||
Sinirioglu, Can | MF/ST | 10 | 3 | |||||
Sonntag, Eike | ST | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
Spar Mathias | TW | |||||||
Starke, Ulf | AW | |||||||
Süß, Christoffer | ST/MF/AW | |||||||
Timm, Florian | AW | |||||||
Turtschau, Marcel | MF/ST | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
Voigt, Sascha | ST/AW | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
von Zadelhoff, Andreas | MF | |||||||
Wolf, Alex | MF | 9 | 7 | 2 | ||||
Wortelker Jesper | TW/ST | 5 |
Moin Moin, Was seit ihr für eine Trupp? Eine Freizeitmastschaft ohne Wochenendspiele? Oder Eine Verbandtsgemeldete Mannschaft?